
システム概要
概要
従来、手作業またはEXCELなどで行っていた管理作業をシステム化しました。
保育園職員の人事、休暇・休職、保育園情報の管理が簡単に行え、機能の分散化やファイルの管理から解放されます。
特徴
1. 保育園職員の採用から退職までの異動管理ができます
臨時職員、非常勤職員、正規職員の採用、異動、退職の管理が簡単に行えます。
また、退職された職員の再雇用、再任用の管理も行えます。異動処理を行うことにより職員の経歴管理も簡単に行えます。
2. 休暇・休職の管理が簡単にできます
休暇・休職の入力が簡単に行え、休暇・休職の理由、期間の管理も簡単に行えます。
3. 帳票印刷にかかるコストを削減します
画面での問い合わせに加え、各帳票が画面で確認でき、ムダな印刷コストを削減します。
4. 職員の検索が簡単にきます
検索機能により、職員の現在の所属から経歴までを簡単に照会できます。
5. 社会福祉施設・団体永年勤続者推薦書の作成が簡単に行えます
採用、異動処理を行うことにより経歴が作成され作成された経歴より帳票を作成します。
永年勤続対象者の絞込みも勤続年数を指定することで簡単に行えます。
6. データ入力が簡単にできます
基本データはマウスを使って選択できますので、データ入力がスピーディで簡単です。
7. カスタマイズ可能です(オプション)
人事の管理方法、各種資料などのフォーマット変更をご要望に応じてカスタマイズいたします。
8. セキュリティ機能
パスワードによるシステム起動の制限をしています。
機能構成図
サンプル画面
※下記サムネイル画像をクリックすると拡大画像をご覧になれます。
出力一覧
| 帳票名 | 説明 |
|---|---|
| 発令通知書 | 指定された期間に異動する職員の異動内容を記載した帳票です。 |
| 異動内示書 | 指定された期間に異動する職員の一覧表です。 |
| 保育園一覧 | 保育園住所、入所児童定員等の一覧表です。 |
| 保育園監査資料 | 保育園住所、入所児童定員、職員名が記載された帳票です。 |
| 社会福祉施設調査査票 | 保育園名、園長名、児童定員、職員数の一覧表です。 |
| 児童在籍率・出席率 | 児童在籍率、出席率の一覧表です。月別・年齢別で表示されます。 |
| 乳幼児健全育成相談事業 | 乳幼児の相談件数、体験件数の一覧表です。月別年齢別で表示され、相談内容別の集計も表示されます。 |
| 社会福祉施設・団体永年勤続者推薦書 | 社会福祉施設・団体永年勤続者推薦書です。 |
| 職員配置数内示書 | 各保育園毎の職員数を表す帳票です。 |
| 課付保育士候補者一覧 | 課付対象職員の一覧表です。 |
| 課付保育士指名書(園長) | 各保育園毎の課付職員の一覧表です。 |
| 課付保育士指名書(職員) | 課付保育士の指名書です。 |
| 貸与被服者一覧 | 貸与被服者の一覧表です。 |
| 区立保育園職員名簿 | 保育園毎の職員名簿です。 |
| 園長名簿 | 園長の一覧表です。 |
| 主任名簿 | 主任の一覧表です。 |
| 主査名簿(保育士) | 保育士で主査の職員の一覧表です。 |
| 主査名簿(看護師) | 看護師で主査の職員の一覧表です。 |
| 保育士名簿 | 保育士の一覧表です。 |
| 看護師名簿 | 看護師の一覧表です。 |
| 調理職員名簿 | 調理職員の一覧表です。 |
| 用務員名簿 | 用務員の一覧表です。 |
| 産休・育休・病休・休職 職員名簿 | 休暇・休職中の職員の一覧表です。 |
| 再任用職員名簿(職種別) | 職種別の再任用職員の一覧表です。 |
| 再任用職員名簿(園別) | 保育園別の再任用職員の一覧表です。 |
| 再雇用職員名簿(職種別) | 職種別の再雇用職員の一覧表です。 |
| 再雇用職員名簿(園別) | 保育園別の再雇用職員の一覧表です。 |
| 非常勤職員名簿(職種別) | 職種別の非常勤職員の一覧表です。 |
| 非常勤職員名簿(園別) | 保育園別の非常勤職員の一覧表です。 |
| 臨時職員名簿 | 臨時職員の一覧表です。 |
| 職員名簿(勤務評定票) | 勤務評定用の職員の一覧表です。 |
| 職員名簿(異動事務用) | 異動事務用の職員の一覧表です。 |


